Welcome to Ukraine


Автобусно-экскурсионный
Пляжный отдых
Авиа туры
Экскурсии
Отдых на море + экскурсии
Активный отдых
Приключения и экстрим
Майские праздники
День Св. Валентина
Новогодние туры
Новости
Страны и туры Турция Погода

Погода

Анталия
Прогноз на Температура воздуха, °C Атмосферные явления Атмосферное давление, в мм. рт. ст. Ветер Относительная влажность воздуха, в %
ночь 21.05.2012 12 - 14 ясно 757 - 759 северо-западный, 0 - 2 м/с. 88 - 90
утро 21.05.2012 20 - 22 ясно 756 - 758 северо-западный, 2 - 4 м/с. 59 - 61
день 21.05.2012 24 - 26 облачно 754 - 756 юго-западный, 2 - 4 м/с. 49 - 51
вечер 21.05.2012 20 - 22 ясно 756 - 758 северо-восточный, 0 - 2 м/с. 69 - 71

Белек
Прогноз на Температура воздуха, °C Атмосферные явления Атмосферное давление, в мм. рт. ст. Ветер Относительная влажность воздуха, в %
ночь 21.05.2012 14 - 16 ясно 758 - 760 северо-западный, 0 - 2 м/с. 88 - 90
утро 21.05.2012 22 - 24 ясно 757 - 759 северо-западный, 2 - 4 м/с. 58 - 60
день 21.05.2012 26 - 28 облачно 757 - 759 южный, 3 - 5 м/с. 52 - 54
вечер 21.05.2012 21 - 23 ясно 758 - 760 восточный, 0 - 2 м/с. 74 - 76

Кемер
Прогноз на Температура воздуха, °C Атмосферные явления Атмосферное давление, в мм. рт. ст. Ветер Относительная влажность воздуха, в %
ночь 21.05.2012 10 - 12 ясно 760 - 762 северо-западный, 0 - 2 м/с. 82 - 84
утро 21.05.2012 15 - 17 ясно 760 - 762 северо-западный, 1 - 3 м/с. 64 - 66
день 21.05.2012 18 - 20 малооблачно 758 - 760 юго-западный, 3 - 5 м/с. 57 - 59
вечер 21.05.2012 16 - 18 ясно 760 - 762 юго-западный, 1 - 3 м/с. 71 - 73

Аланья
Прогноз на Температура воздуха, °C Атмосферные явления Атмосферное давление, в мм. рт. ст. Ветер Относительная влажность воздуха, в %
ночь 21.05.2012 18 - 20 ясно 757 - 759 западный, 0 - 2 м/с. 82 - 84
утро 21.05.2012 20 - 22 ясно 757 - 759 западный, 1 - 3 м/с. 68 - 70
день 21.05.2012 22 - 24 облачно, дождь 756 - 758 западный, 3 - 5 м/с. 68 - 70
вечер 21.05.2012 20 - 22 ясно 757 - 759 западный, 1 - 3 м/с. 77 - 79

Бодрум
Прогноз на Температура воздуха, °C Атмосферные явления Атмосферное давление, в мм. рт. ст. Ветер Относительная влажность воздуха, в %
ночь 21.05.2012 16 - 18 ясно 760 - 762 южный, 0 - 2 м/с. 85 - 87
утро 21.05.2012 19 - 21 ясно 760 - 762 северо-восточный, 0 - 2 м/с. 76 - 78
день 21.05.2012 21 - 23 облачно 759 - 761 южный, 2 - 4 м/с. 69 - 71
вечер 21.05.2012 19 - 21 малооблачно 759 - 761 северо-восточный, 0 - 2 м/с. 79 - 81

 
Web-Avangard